Luogo di origine | Cina |
Marca | BNEE |
Certificazione | IS09000 CE |
Numero di modello | Personalizzato secondo il disegno |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Classificazione del materiale:
Classificazione del disegno:
Classificazione delle funzioni:
Protezione delle macchine e delle attrezzature:Nelle fabbriche, queste coperture proteggono le macchine dai danni fisici e dalla contaminazione.
Automotive e robotica:Utilizzato nelle linee di montaggio e nei sistemi robotici per proteggere cavi, tubi e elettronica sensibile.
Apparecchiature mediche e di laboratorio:Assicurare l'igiene e la sicurezza proteggendo gli strumenti delicati dalla polvere e dall'umidità.
Macchine per la costruzione e per l'estrazione mineraria:Si protegge da polvere, rocce e altri materiali abrasivi in ambienti difficili.
Apparecchiature agricole e per esterni:Protezione dei macchinari dagli elementi atmosferici e dai detriti esterni.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Contattaci in qualsiasi momento